张家港市福彩中心召开福彩工作年度分析会,总结2019年全年工作完成情况,部署2020年主要工作。 四位市场部片区管配员和三位中福在线销售厅经理依次汇报了十二月份各票种销量和2019年销售情况。市场部、综合部、财务部负责人分别汇报各部门2019年工作完成情况和近期主要工作计划。市福彩中心负责人陈健总结部全市共销售福利彩票36747万元,其中传统电脑票销售9667万元、“......
专家计划:明月奴命中率:78% | 回报率:1538%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1253-1255期 | 小 | 1253期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1252期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1230期 5连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1229期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1228期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1216期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 大 | 1209期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。